NYY ราคาต่อเมตร | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | NYY | 1C | 2C | 3C | 4C |
1 | 1 | 22.50 | 43.40 | 48.95 | 55.70 |
2 | 1.5 | 25.00 | 48.10 | 54.90 | 63.30 |
3 | 2.5 | 29.20 | 57.60 | 67.40 | 78.80 |
4 | 4 | 39.40 | 81.50 | 96.95 | 116.60 |
5 | 6 | 58.80 | 112.90 | 140.00 | 170.50 |
6 | 10 | 70.50 | 159.80 | 205.00 | 260.20 |
7 | 16 | 98.80 | 226.20 | 301.00 | 392.30 |
8 | 25 | 144.60 | 332.60 | 460.10 | 590.40 |
9 | 35 | 196.00 | 441.10 | 622.30 | 859.00 |
10 | 50 | 259.70 | 630.30 | 874.70 | 1115.00 |
11 | 70 | 352.80 | 891.00 | 1183.70 | 1550.00 |
12 | 95 | 474.00 | 1200.00 | 1656.90 | 2155.00 |
13 | 120 | 608.00 | 1490.00 | 2092.00 | 2726.00 |
14 | 150 | 746.00 | 1830.00 | 2546.00 | 3338.00 |
15 | 185 | 928.00 | 2288.00 | 3170.00 | 4189.00 |
ข้อมูลหน้าเวปสำหรับแสดงเท่านั้น โปรดโทรสอบถามราคาและรายละเอียด (please call to confirm pricing and details)

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
Multicore, solid and stranded conductor, PVC insulated, and double sheathed, 300/500 V. 70°C .
สายไฟ NYY อิงมาตรฐาน [60227 IEC 10]